近日,东莞市住房城乡建设局发布政府投资公租房房源,更新了雅园新村、绿荷居、松湖幸福花园等一批公租房房源。(2023年1月6日更新)
项目名称 | 服务区域 | 地址 | 套数 | 户型构成 | 已分配房源 | 剩余房源数量(含维修房源) | 申请咨询电话 |
雅园新村 | 全市 | 环城路旁(靠近立新村) | 4852 | 一房户型约40平方米(266套)两房户型约60平方米(2760套)三房户型约80平方米(1826套) | 4450 | 402 | 22630618 |
新城市花园 | 常平 | 常平镇东兴路 | 23 | 一房户型每套约43平方米 | 20 | 3 | 83908121 |
德丰花园(又称凯悦美景) | 大朗 | 大朗镇人和路198号 | 22 | 两房户型每套约53.45平方米 | 19 | 3 | 82816611 |
新世纪星城(50幢单身公寓) | 东城 | 东城区学星路76号 | 19 | 单间户型 52.65平方米(1套)
49.59平方米(15套) 49.16平方米(1套) 53.71平方米(2套) | 18 | 1 | 22331365 |
汇商花苑 | 凤岗 | 凤岗镇东深路塘沥村段 | 14 | 两房户型每套58.46平方米 | 14 | 0 | 87507768 |
雍雅山庄城中区商住小区 | 黄江 | 黄江镇环城路雍雅山庄23座 | 15 | 一房户型约56平方米(5套)单间户型约43平方米(10套) | 12 | 3 | 83362838 |
香缤雅苑(5、6栋04、05户型) | 寮步 | 寮步镇蟠龙路 | 31 | 二房户型每套约38.28平方米 | 31 | 0 | 83222778 |
香树丽舍 | 南城 | 南城区宏图大道62号 | 21 | 一房户型约27.04至41.8平方米 | 5 | 16 | 22988577 |
嘉盛广场(又称中天·城市之门) | 南城 | 南城区莞太大道466号 | 16 | 一房户型约42.44至51.73平方米 | 13 | 3 | 22988577 |
骏隆君悦天城 | 石碣 | 石碣镇彩虹西路 | 10 | 一房户型每套约58平方米 | 9 | 1 | 81382368 |
聚龙彩虹湾18幢 | 石龙 | 石龙镇怡枫路 | 64 | 单间户型 14.6平方米(16套) 18.2平方米(16套) 24.4平方米(16套) 29.8平方米(16套) | 50 | 14 | 81329806 |
欧景城 | 万江 | 万江区港口大道南3号 | 21 | 一房户型,约45至50平方米 | 0 | 21 | 23157433 |
凯蓝公馆 | 虎门 | 虎门镇长德路81号 | 31 | 一房户型 57.44平方米(2套) 35.96至37.02平方米(29套) | 29 | 2 | 85196728 |
新世纪领居 | 大岭山 | 莞长路与大岭山大道交界 | 19 | 一房户型约69平方米(8套)单间户型约42平方米(11套) | 14 | 5 | 83354448 |
金辉苑商住楼 | 望牛墩 | 望牛墩镇望联村金牛花园住宅小区 | 6 | 二房户型81平方米(3套)三房户型94平方米(3套) | 6 | 0 | 88852628 |
三正世纪新城 | 塘厦 | 塘厦镇桥蛟西路 | 38 | 单间户型约37至41平方米(8套)一房户型约34至59平方米(30套) | 38 | 0 | 82088063 |
碧水湾花园 | 麻涌 | 麻涌镇麻涌大道大步路段70号碧水湾花园(南区)17栋 | 15 | 一房户型每套约41平方米 | 4 | 11 | 88289908 |
水榭兰亭 | 清溪 | 清溪清凤路(清溪住建局旁边) | 8 | 一房户型每套约45平方米 | 8 | 0 | 87318905 |
绿荷居 | 松山湖 | 松山湖北部工业城 | 3108 | 单间户型,约40平方米(1440套)一房户型,约50平方米(1140套)两房户型,约70平方米(528套) | 2635 | 473 | 22892605 |
台科花园 | 松山湖东部地区松南路南侧 | 2068 | 单间户型,约30平方米(1108套)一房户型,约45平方米(408套)两房户型,约60平方米(552套) | 1951 | 117 | ||
松湖幸福花园 | 松山湖西部研发中一路西侧 | 3386 | 单间户型,约30平方米(836套)一房户型,约45平方米(884套)两房户型,约60平方米(1666套) | 2124 | 1262 | ||
松涛美寓 | 松山湖北部工业城工业北二路西侧 | 878 | 单间户型,约40平方米(330套)一房户型,约50平方米(336套)两房户型,约60平方米(212套) | 701 | 177 | ||
生态园公租房 | 生态园南朗路北侧 | 2508 | 单间户型约40平方米(1272套)一房户型约50平方米(628套)两房户型约60平方米(618套) | 1130 | 1378 | ||
大学创新城 | 松山湖中心区学府路西侧 | 1327 | 单间户型约34-39平方米(895套)一房户型约52-56平方米(432套) | 1002 | 325 | ||
东部工业园莞城园区公共租赁住房 | 东部工业园 | 企石镇江南大道29号东部工业园莞城园区 | 612 | 单间户型约45-54平方(540套) 一房户型约56-60平方(48) 两房户型约60平方(24套) | 308 | 304 | 82218638 |
Copyright © 2015-2022 西方产业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com